高精度YAG激光器专用恒温冷水机
High temperature precision
高精度恒温
Main recircle water temperature precision ±0.1℃
主循环水控温精度±0.1℃
Flow protect: No adjustable
水流保护:不可调
Temperature protect: adjustable
温度保护:可调
Auto heat for low water temperature
低温自动加热装置
With the power lead, it can be connected the supply and be used as soon as.
配备电缆线,快速上电使用
Deionized device and monitor
去离子装置及监测装置(选配)
Conductivity
电导率:≤2μs/cm
TP1200 | TP2000 | TP4000 | |
电源 Power Supply | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz |
总输入功率 W Total Power Input | 15 | 25 | 55 |
制冷量 W Cooling Capacity | 38000 | 60000 | 150000 |
排热量 W Heat Load Exchange | 51000 | 77700 | 203000 |
热排风量 CMF Hot Gas Exchange | 15600 | 23000 | 36000 |
冷媒 Refrigerant | R410 | R410 | R410 |
控温精度 Temp Prescision | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
使控温范围 Temp Rang | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
使用环境 Ambient Temp | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
水流量 1/min Water Flow | 4000L/H@3bar | 6000L/H@3bar | 12000L/H@3bar |
最大扬程 m Max Lift | 5bar | 5bar | 5bar |
水流保护l/min Flow Protect | 20 | 40 | 40 |
温度保r Temp.Protect | 可调 adjustable | 可调 adjustable | 可调 adjustable |
水箱容积 1 Tank Volume | 100 | 120 | 200 |
进出水口 Water Inlet & Outlet | RP1-1/2" | RP1-1/2" | RP1-1/2" |
排水口 Drainage | RP1" | RP1" | RP1" |
外形尺寸 mm DimensionWxDxH | 610x1600x1600 | 850x1800x1600 | 800x1900x2150 |
包装尺寸 mm Dimesion WxDxH | 710x1750x1700 | 950x1950x1700 | 900x1900x2150 |
净重 kg Net Weight | 400 | 600 | 1000 |
毛重 kg Gross Weight | 450 | 680 | 1100 |
冷水机安装选址:
1,冷水机安装在阴凉、干燥、通风和太阳不能直照的环境中。
2,安装在机柜内时,要确保机器前面进风不受影响及后面排风顺畅。前后距离墙壁垂直不少于60cm。
3、安装在机柜内时,附加风扇的排风量不得小于冷水机的热排风量。
4、安装在封闭的环境时,对环境的换热能力不得小于冷水机的排热量。
冷水机保养:
1,为保持良好的制冷系统,冷凝器、空气过滤网应不沾有灰尘和泥土。必须定期检查和清理。
2,冷水机如有配置水过滤器,定期检查及更换。
3,冷水机如有配置去离子过滤器,定期检查及更换。
4,液体计在冷水机前面,须定期检查。液位接近或低于最警戒线应给水箱加水。